Финансов план, включващ планираните средства от ЕЗФРСР за периода на Стратегията:
| Код на мярката | Име на мярката | Лева | Евро | % |
|---|---|---|---|---|
| М1 | Инвестиции в земеделски стопанства | 850 000 | 434 598,10 | 14,49 % |
| М2 | Инвестиции за преработка на селскостопански продукти | 300 000 | 153 387,56 | 5,11 % |
| М3 | Инвестиции за неселскостопански дейности в селските райони | 850 000 | 434 598,10 | 14,49 % |
| М4 | Инвестиции в основни услуги и дребни по мащаби инфраструктура в селските райони | 2 000 000 | 1 022 583,76 | 34,09 % |
| М5 | Мярка „Сътрудничество и подготвителни дейности за него“ | 400 550 | 204 797,96 | 6,82 % |
| М6 | Мярка „Управление, мониторинг и оценката на стратегията и нейното популяризиране“ | 1 466 850 | 749 988,50 | 25 % |
| (До 25% от средствата на ред „Общо средства за стратегията от ЕЗФРСР) | ||||
| ОБЩО СРЕДСТВА ЗА СТРАТЕГИЯТА ОТ ЕЗФРС | 5 867 400 | 2 999 953,98 | 100 % |
